Description
- Jedná se o naší vlastní zdrojovou databázi českých subjektů (IČ, existujících i již zaniklých), do které jsou informace získávány z veřejně dostupných převážně internetových zdrojů, od smluvních partnerů a z našeho vlastního telemarketingu.
- Data se v databázi aktualizují průběžně automaticky nebo ručně.
- Obslužná aplikace k této databázi je dostupná na www.kontaktonline.cz.
- Krátkodobá demoverze na vyžádání je dostupná formou omezeného přístupu do ostré databáze.
- Nápověda k aplikaci je dostupná na www.marketingovedatabaze.cz/napoveda.
- Aplikace je odladěná pro prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox a MS IE.
- Export dat je nastaven do formátů .xls, .xlsx (MS Excel), .csv.
Zdroje dat a jejich aktualizace
Zdroj | Typ aktualizace | Periodicita | Použitá data |
---|---|---|---|
Obchodní rejstřík | automaticky | denně | názvy, adresy, statutáři, základní kapitál, datum vzniku |
Živnostenský rejstřík | automaticky | denně | názvy, adresy, provozovny |
Registr ekonomických subjektů (ČSÚ) | automaticky | měsíčně | názvy, adresy, počty zaměstnanců, obraty, NACE, datumy vzniku |
Registr plátců DPH | automaticky | 2x týdně | DIČ, informace o plátcovství DPH |
Registr adres | ručně | týdně | zpřesněné adresy |
www prezentace | automaticky | měsíčně | obecné a personifikované elektronické kontakty |
Insolvenční rejstřík | automaticky | denně | součást ukazatele aktivity |
Databáze dlužníků DC GROUP a zdravotních pojišťoven | automaticky | denně | součást ukazatele aktivity |
Informace z vlastního telemarketingu | ručně | 2x měsíčně | obecné a personifikované elektronické kontakty |
Informace z internetových portálů | ručně | průběžně | obecné a personifikované elektronické kontakty, činnosti |
Informace od partnerských firem | ručně | měsíčně | obecné a personifikované elektronické kontakty, ukazatele aktivity |
Filtrační kritéria (údaje platné k 21.11.2024)
Kritérium | Počet subjektů s uvedeným kritériem | Kritérium | Počet subjektů s uvedeným kritériem |
---|---|---|---|
IČ (včetně „odečtu“ IČ) | 2 956 382 | Činnost dle NACE (hlavní, vedlejší) | 2 956 382 |
Název | 2 956 382 | Aktuální činnost dle RŽP | 1 946 821 |
Adresa (obec, ulice, PSČ) | 2 956 379 | Obrat (kategorie dle ČSÚ) | 2 533 744 |
Region - kraj | 2 945 064 | Počet zaměstnanců (kategorie dle ČSÚ) | 1 349 026 |
Region - okres | 2 945 522 | Plátcovství DPH (plátce/neplátce) | 1 141 492 (431 430/710 062) |
Region - obec s rozšířenou pravomocí | 2 945 064 | Aktivita (ukazatel) | 2 956 382 |
Region - obec s pověřeným OÚ | 2 945 064 | Právní forma | 2 956 382 |
Velikost obce sídla/provozovny subjektu | 2 820 583 | Základní kapitál | 488 678 |
Provozovny (dle RŽP) | 272 276 subjektů (351 296 provozoven) | Datum vzniku | 2 956 279 |
Telefon (ověřený) | 694 785 subjektů (1 298 870 telefonů) | Stát vlastníka | 78 782 |
Fax (ověřený) | 88 233 subjektů (134 402 faxů) | Stát statutáře | 69 786 |
Email (ověřený) | 496 336 subjektů (912 341 emailů) | Statutáři | 620 569 subjektů (929 530 statutářů) |
Www stránky | 421 729 subjektů (642 899 www) | Manažeři (odborní) | 33 205 subjektů (91 324 manažerů) |
Struktura exportovaných dat
Subjekty:
IČ, název, adresa (obec, ulice, PSČ), telefony (max. 4), fax, maily (max. 4), www stránka, právní forma (kód/text), DIČ, plátce DPH, NACE hlavní (kód/text), počet zaměstnanců (kód/text), obrat (kód/text), základní kapitál (Kč), jméno osoby, funkce osoby, datum vzniku, aktivita, obec s pověřeným obecním úřadem, obec s rozšířenou pravomocí, okres (kód/text), NUTS3, kraj (kód/text)
Osoby:
IČ, jméno, funkce, oblast odpovědnosti, stát (mimo ČR)
Provozovny:
IČ, název provozovny, obor činnosti registrovaný na provozovně, adresa (obec, ulice, číslo popisné/orientační, PSČ)
Počty subjektů podle ukazatele Aktivita
Stupeň Aktivity | Počet subjektů | Stupeň Aktivity | Počet subjektů |
---|---|---|---|
Aktivní subjekt (A+) | 402 900 | Aktivní subjekt (A-) | 9 685 |
Živý subjekt (B+) | 873 369 | Živý subjekt (B-) | 4 121 |
Neaktivní subjekt (C+) | 1 085 712 | Neaktivní subjekt (C-) | 4 713 |
Subjekt méně vhodný ke kontaktu (D) | 575 882 | ||
Subjekt ukončil činnost (E) | 2 239 794 |
Definice ukazatele Aktivita
Aktivita A+: aktivní subjekt
je plátcem DPH a/nebo jsme s ním my a/nebo některý z našich partnerů v poslední době komunikovali a/nebo v poslední době subjekt založil nějaký dokument do Sbírky listin Obchodního rejstříku
Aktivita A-:
stejné jako A+, ale subjekt má tendenci sestoupit do nižší kategorie
Aktivita B+: živý subjekt
vykazuje nějaký nenulový obrat v posledním období a/nebo vznikl v poslední době
Aktivita B-:
stejné jako B+, ale subjekt má tendenci sestoupit do nižší kategorie
Aktivita C+: neaktivní subjekt
subjekt nevykazuje známky aktivity, ale ani nejsou známy žádné negativní informace
Aktivita C-:
stejné jako C+, ale subjekt má tendenci sestoupit do nižší kategorie
Aktivita D:
subjekt méně vhodný ke kontaktu - insolvence, konkurs, likvidace, pozastavená činnost
Aktivita E:
subjekt ukončil činnost